Гидравлические телескопические мачты
Рабочая высота, м | Высота в сложенном состоянии, м | Полезная нагрузка, кг |
1 | 0,4 | 2500 |
1,5 | 0,5 | 2000 |
3,5 | 1 | 1200 |
6 | 1,5 | 1000 |
7 | 1,7 | 800 |
8 | 2,05 | 300 |
11 | 2,17 | 300 |
13 | 2,23 | 300 |
15 | 2,23 | 300 |
16 | 2,23 | 300 |
17 | 2,36 | 300 |
19 | 2,6 | 300 |
21 | 2,65 | 250 |
22 | 2,7 | 250 |
24 | 2,9 | 250 |
25 | 3 / 2,25 | 250 |
26 | 3,05 | 200 |
27 | 2,95 / 2,3 | 200 |
29 | 3,05 / 2,3 | 200 |
31 | 3,25 / 2,35 | 200 |
Загрузка видео (Ссылка на видео https://youtu.be/cd2jkHn6y3E):
Напишите, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ: info@tvdevice.ru