ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МАЧТА СЕРИИ TVD-EMT

| Основные технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая высота (м) | Высота в сложенном состоянии (м) | Масса полезной нагрузки без растяжек (кг) | Количество секций (шт.) | Ширина секций (мм) | |
| 6 | 1.85 | 300 | 5 | 106-194 | |
| 8 | 2.33 | 250 | 5 | 106-194 | |
| 10 | 2.4 | 200 | 6 | 106-194 | |
| 20 | 2.8 | 80 | 11 | 70-250 | |
