ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ МАЧТА С ЛЕБЕДКОЙ СЕРИИ TVD-RMT

| Основные технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Рабочая высота (м) | Высота в сложенном состоянии (м) | Масса полезной нагрузки без растяжек (кг) | Количество секций (шт.) |
| 4 | 1.7 | 40 | 3 |
| 5,8 | 1.9 | 35 | 4 |
| 7,4 | 2.4 | 30 | 4 |
| 6,5 | 2 | 20 | 4 |
| 15 | 4 | 10 | 4 |

